Tucson
Desde $32.300
TIPO DE VEHÍCULO | TUCSON PLUS | TUCSON ADVANCE | TUCSON LUXURY | TUCSON CONFORT | TUCSON LIMITED | TUCSON PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada (cc) | 2000CC | 2000CC | 2000CC | 2000CC | 2000CC | 2000CC |
Transmisión / Nº de velocidades | -- | Aut. secuencial / 6 | Aut. secuencial /6 | Aut. secuencial / 6 | Aut. secuencial / 7 | Aut. secuencial / 7 |
Transmisión / Nº de velocidades | Mec / 6 vel. | -- | -- | Mec / 6 vel. | -- | -- |
Potencia (HP / Rpm) | 156 / 6.200 | 156 / 6.200 | 156 / 6.200 | 156 / 6.200 | 156 / 6.200 | 156 / 6.200 |
Torque máximo (KG.M / Rpm) | 19.6 / 4.500 | 19.6 / 4.500 | 19.6 / 4.500 | 19.6 / 4.500 | 19.6 / 4.500 | 19.6 / 4.500 |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |
Neumáticos | 235/65 | 235/65 | 235/65 | 235/65 | 235/60 | 235/55 |
Aros | 17" Acero | 17" aleacion | 17" aleacion | 17" aleacion | 18" bitono | 19" bi-tono |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4.630/1.865/1.665 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2,755 | |||||
Capacidad de maletero (lts) | 582 | |||||
Traccion | 2WD | 4WD | ||||
SEGURIDAD | ||||||
Bolsas de aire | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Frenos ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 Camaras HD con vista 360° | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
Cámara de retroceso con guias dinamicas | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
Sensores traseros de proximidad | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Sensores delanteros de proximidad | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Asistente Arranque en pendiente (HAC) | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Control de estabilidad ESC | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Freno de parqueo eléctrico | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
Freno de parqueo tipo pedal | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
Anclaje Isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
asistente de prevencion de Punto Ciego (BCW) | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Control de tracción avanzado H-Track | -- | -- | -- | ● | ● | ● |
TSA-asistente de estabilizacion de remolque | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
DBC-control de frenado en descenso | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
LKA-asistente para mantenerse en carril | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
LFA-asistencia de seguimiento de carril | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
FCA-asistencia para evitar colision frontal | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
FCA JX-asistencia para evitar colision frontal en intersecciones | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
SSC- velocidad crucero inteligente | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
EQUIPAMIENTO | ||||||
Asientos delanteros con sistema de enfriamiento y calefaccionados | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Asientos delanteros electricos | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Asiento de conductor regulable en altura y ajuste respaldar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos abatibles 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos totales | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Carga inalambrica para celulares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Guiñadores en los espejos | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación para las plazas traseras | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
Detalles cromados | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Encendido a boton (llave inteligente) | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Encendido de luces automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos exteriores abatibles electrónicamente | -- | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces delanteras halogenas de proyeccion | ● | ● | -- | ● | -- | -- |
Luces de conducción diurna DRL LED | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Iluminacion parametrica led | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces Delanteras LED | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Luces traseras combinadas | ● | ● | -- | ● | -- | -- |
Luces traseras LED | -- | -- | ● | ● | ● | |
Llave plegable | ● | ● | -- | ● | -- | -- |
Memoria de posicion (2) | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Maletero trasero con apertura eléctrica e inteligente | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Pantalla táctil de 8” | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parrilla frontal tridimensional color negro | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Porta parrilla | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
sistema de aire acondicionado digital doble zona | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
Sistema de Info entretenimiento original con sistema Apple CarPlay™ & Android Auto™/ Bluetooth con reconocedor de voz/ Controles de Audio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de sonido premium BOSE | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
Selector modo de manejo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tablero LCD de 10.25" con monitor de punto ciego | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
Tablero LCD de 10.25" | -- | -- | -- | -- | ● | -- |
tablero LCD de 4.2" | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
Tapiz de tela | ● | ● | -- | ● | -- | -- |
tapiz de cuero | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Vidrios traseros tinteados | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante forrado en cuero | -- | -- | ● | -- | ● | ● |
Volante regulable en altura y profundidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Garantía: 36 meses (3 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.