Santa Fe
Desde $40.900
TIPO DE VEHÍCULO | SANTA FE ADVANCE | SANTA FE LIMITED | SANTA FE SUPER LUJO | SANTA FE PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Cilindrada (cc) | 2.500 cc | 2.500 cc | 3.500 cc/V6 | 3.500 cc/V6 |
Transmisión / Nº de velocidades | Aut. secuencial / 6 | Aut. secuencial / 6 | Aut. secuencial / 8 | Aut. secuencial / 8 |
Potencia (HP / Rpm) | 180 / 6.000 | 180 / 6.000 | 272 / 6.400 | 272 / 6.400 |
Torque máximo (KG.M / Rpm) | 23.7 / 4.000 | 23.7 / 4.000 | 33.8 / 5.000 | 33.8 / 5.000 |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |
Neumáticos | 235/65 | 235/60 | 235/55 | 235/55 |
Aros | 17"aleacion | 18" bi-tono | 19" bi-tono | 19" bi-tono |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,785 / 1,900 / 1,710 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2,765 | |||
3 filas de asientos / 7 personas a bordo | ● | ● | ● | ● |
SEGURIDAD | ||||
Bolsas de aire | 2 | 6 | 6 | 6 |
Frenos ABS | ● | ● | ● | ● |
4 Camaras HD con vista 360° | -- | ● | ● | ● |
Cámara de retroceso con guias dinamicas | ● | -- | -- | -- |
Sensores trasero y delantero de proximidad | ● | ● | ● | ● |
Asistente Arranque en pendiente (HAC) | -- | ● | ● | ● |
Control de estabilidad ESP | -- | ● | ● | ● |
Freno de parqueo eléctrico | -- | ● | ● | ● |
Anclaje Isofix | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador | ● | ● | ● | ● |
Alerta de pasajeros traseros | ● | ● | ● | ● |
Sensor de Punto Ciego (BSD) | -- | ● | ● | ● |
Control de tracción avanzado H-Track | ● | ● | ● | ● |
Modos de conduccion (Nieve, Barro,Arena) | -- | -- | ● | ● |
DAC-control de descenso en pendientes | -- | -- | ● | ● |
LFA-asistencia de seguimiento de carril | -- | -- | -- | ● |
FCA-asistencia para evitar colision frontal | -- | -- | -- | ● |
Sensor de lluvia | -- | -- | ● | ● |
SSC-control crucero inteligente | -- | -- | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | ||||
Asientos delanteros con sistema de enfriamiento y calefaccionados | -- | -- | ● | ● |
Asientos delantero electrico | -- | ● | ● | ● |
Asiento de conductor regulable en altura y ajuste lumbar | ● | ● | ● | ● |
Asientos abatibles 60/40 | ● | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos totales | ● | ● | ● | ● |
Caja de cambio tipo boton | -- | -- | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● | ● |
Cortina cubre equipaje + Red | ● | ● | ● | ● |
Carga inalambrica para celulares | ● | ● | ● | ● |
Guiñadores en los espejos | ● | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación para las plazas traseras | ● | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación con aire acondicionado plazas traseras (3era Fila) | ● | ● | ● | ● |
Encendido de luces automático | ● | ● | ● | ● |
Espejos exteriores abatibles electrónicamente | ● | ● | ● | ● |
Luces delanteras halogenas de proyeccion | ● | -- | -- | -- |
Luces de conducción diurna DRL LED | -- | ● | ● | ● |
Luz de posición día led | ● | ● | ● | ● |
Luces Delanteras LED | -- | ● | ● | ● |
Luces traseras combinadas | ● | -- | -- | -- |
Luces traseras LED | -- | ● | ● | ● |
Llave inteligente con botón de encendido | ● | ● | ● | ● |
Pantalla táctil de 8” | ● | ● | ● | ● |
Parrilla cromada | -- | ● | ● | ● |
Porta parrilla | ● | ● | ● | ● |
Paddle Shift | -- | -- | ● | ● |
Memoria de posicion (2) | -- | -- | ● | ● |
Maletero trasero con apertura eléctrica e inteligente | -- | ● | ● | ● |
sistema de aire acondicionado digital doble zona | -- | ● | ● | ● |
Sistema de Info entretenimiento original con sistema Apple CarPlay™ & Android Auto™/ Bluetooth con reconocedor de voz/ Controles de Audio | ● | ● | ● | ● |
Segunda corrida abatible con sistema "Un Toque" | ● | ● | ● | ● |
Selector modo de manejo | ● | ● | ● | ● |
Tablero LCD de 12.3" con monitor de punto ciego | -- | -- | ● | ● |
Tapiz de tela | ● | -- | -- | -- |
tapiz de cuero | -- | ● | ● | ● |
Techo solar panoramico | -- | -- | -- | ● |
Vidrios traseros tinteados | ● | ● | ● | ● |
Volante forrado en cuero | ● | ● | ● | ● |
Volante regulable en altura y profundidad | ● | ● | ● | ● |
Garantía: 36 meses (3 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.