Grand i10 Hatchback
Desde $13.300
TIPO DE VEHÍCULO | GRAND I10 HB BÁSICO | GRAND I10 HB PLUS | GRAND I10 HB SPORT | GRAND I10 HB PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Cilindrada (cc) | 1.000 cc | 1.200 cc | 1.200 cc | 1.200 cc |
Transmisión / Nº de velocidades | Aut. secuencial / 4 | Aut. secuencial / 4 | Aut. secuencial / 4 | Aut. secuencial / 4 |
Transmisión / Nº de velocidades | Mecanica / 5 | Mecanica / 5 | Mecanica / 5 | Mecanica / 5 |
Potencia (HP / Rpm) | 66 / 5.500 | 83 / 6.000 | 83 / 6.000 | 83 / 6.000 |
Torque máximo (KG.M / Rpm) | 9.5 / 3.500 | 11.6 / 4.000 | 11.6 / 4.000 | 11.6 / 4.000 |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |
Neumáticos | 165 / 70 | 165 / 70 | 165 / 70 | 175 / 60 |
Aros | 14" De acero con tapa aro | 14" De acero con tapa aro | 14" Aleacion carbono | 15" Aleacion bitono |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 3.805 / 1.680 / 1.510 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2.450 | |||
Capacidad de maletero (lts) | 260 | |||
SEGURIDAD | ||||
Bolsas de aire conductor | ● | ● | ● | ● |
Bolsas de aire pasajero | -- | -- | ● | ● |
Cámara de retroceso con guias dinamicas (Inst. Local) | ● | ● | ● | ● |
Anclaje Isofix | ● | ● | ● | ● |
Seguro para niños en puertas traseras | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador | -- | ● | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | ||||
Asiento de conductor regulable en altura y ajuste respaldar | -- | ● | ● | ● |
Asientos abatibles 100% | ● | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos totales | -- | ● | ● | ● |
Bluetooth con reconocedor de voz | ● | ● | ● | ● |
Cobertor de maletero | ● | ● | ● | ● |
Controles de audio | -- | ● | ● | ● |
Dirección con asistencia eléctrica | ● | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación para las plazas traseras | ● | ● | ● | ● |
Espejos exteriores abatibles electrónicamente | -- | -- | ● | ● |
Guiñadores en los espejos | -- | -- | ● | ● |
Halogenos | -- | -- | ● | ● |
Luces delanteras halogenas de proyección | ● | ● | ● | ● |
Luz de posición día led | -- | -- | ● | ● |
Llave plegable | -- | ● | ● | ● |
Pantalla táctil de 9” (Inst. Local) | ● | ● | ● | ● |
Puerto de carga de 12v delantero | ● | ● | ● | ● |
Puerto Usb | ● | ● | ● | ● |
Parrilla frontal negro cromo | -- | -- | -- | ● |
Parrilla frontal cromada | -- | -- | ● | -- |
Parrilla frontal mate | ● | ● | -- | -- |
Sistema de Info entretenimiento | ● | ● | ● | ● |
Tapiz de tela combinado | ● | ● | ● | -- |
Tapiz de cuero premium | -- | -- | -- | ● |
Volante forrado en cuero | -- | -- | -- | ● |
Volante regulable en altura | ● | ● | ● | ● |
Garantía: 36 meses (3 años) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.